Co-authored-by: crazywoola <100913391+crazywoola@users.noreply.github.com> Co-authored-by: crazywoola <427733928@qq.com>tags/0.6.6
| @@ -1,10 +1,11 @@ | |||
| languages = ['en-US', 'zh-Hans', 'pt-BR', 'es-ES', 'fr-FR', 'de-DE', 'ja-JP', 'ko-KR', 'ru-RU', 'it-IT', 'uk-UA', 'vi-VN'] | |||
| languages = ['en-US', 'zh-Hans', 'zh-Hant', 'pt-BR', 'es-ES', 'fr-FR', 'de-DE', 'ja-JP', 'ko-KR', 'ru-RU', 'it-IT', 'uk-UA', 'vi-VN'] | |||
| language_timezone_mapping = { | |||
| 'en-US': 'America/New_York', | |||
| 'zh-Hans': 'Asia/Shanghai', | |||
| 'zh-Hant': 'Asia/Taipei', | |||
| 'pt-BR': 'America/Sao_Paulo', | |||
| 'es-ES': 'Europe/Madrid', | |||
| 'fr-FR': 'Europe/Paris', | |||
| @@ -18,6 +18,7 @@ export type I18nText = { | |||
| 'uk-UA': string | |||
| 'vi-VN': string | |||
| 'de_DE': string | |||
| 'zh_Hant': string | |||
| } | |||
| export const languages = [ | |||
| @@ -33,6 +34,12 @@ export const languages = [ | |||
| example: '你好,Dify!', | |||
| supported: true, | |||
| }, | |||
| { | |||
| value: 'zh-Hant', | |||
| name: '繁體中文', | |||
| example: '你好,Dify!', | |||
| supported: true, | |||
| }, | |||
| { | |||
| value: 'pt-BR', | |||
| name: 'Português (Brasil)', | |||
| @@ -4,7 +4,7 @@ const path = require('node:path') | |||
| const transpile = require('typescript').transpile | |||
| const targetLanguage = 'en-US' | |||
| const languages = ['zh-Hans', 'fr-FR', 'ja-JP', 'pt-BR', 'uk-UA', 'vi-VN'] | |||
| const languages = ['zh-Hans', 'fr-FR', 'ja-JP', 'pt-BR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-Hant'] | |||
| async function getKeysFromLanuage(language) { | |||
| return new Promise((resolve, reject) => { | |||
| @@ -0,0 +1,90 @@ | |||
| const translation = { | |||
| title: '標註', | |||
| name: '標註回覆', | |||
| editBy: '{{author}}編輯的答案', | |||
| noData: { | |||
| title: '沒有標註', | |||
| description: '你可以在應用會話除錯中編輯標註,也可以在此批次匯入標註用於高質量回復。', | |||
| }, | |||
| table: { | |||
| header: { | |||
| question: '提問', | |||
| match: '匹配', | |||
| response: '回覆', | |||
| answer: '答案', | |||
| createdAt: '建立時間', | |||
| hits: '命中次數', | |||
| actions: '操作', | |||
| addAnnotation: '新增標註', | |||
| bulkImport: '批次匯入', | |||
| bulkExport: '批次匯出', | |||
| clearAll: '刪除所有標註', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| editModal: { | |||
| title: '編輯標註回覆', | |||
| queryName: '使用者提問', | |||
| answerName: '機器回覆', | |||
| yourAnswer: '您的回覆', | |||
| answerPlaceholder: '在這裡輸入您的回覆', | |||
| yourQuery: '您的提問', | |||
| queryPlaceholder: '在這裡輸入您的提問', | |||
| removeThisCache: '刪除此標註', | |||
| createdAt: '創建於', | |||
| }, | |||
| addModal: { | |||
| title: '新增標註回覆', | |||
| queryName: '提問', | |||
| answerName: '回覆', | |||
| answerPlaceholder: '輸入回覆', | |||
| queryPlaceholder: '輸入提問', | |||
| createNext: '新增下一個標註回覆', | |||
| }, | |||
| batchModal: { | |||
| title: '批次匯入', | |||
| csvUploadTitle: '將您的 CSV 檔案拖放到此處,或', | |||
| browse: '選擇檔案', | |||
| tip: 'CSV 檔案必須符合以下結構:', | |||
| question: '問題', | |||
| answer: '回答', | |||
| contentTitle: '分段內容', | |||
| content: '內容', | |||
| template: '下載模板', | |||
| cancel: '取消', | |||
| run: '匯入', | |||
| runError: '批次匯入失敗', | |||
| processing: '批次處理中', | |||
| completed: '匯入完成', | |||
| error: '匯入出錯', | |||
| ok: '確定', | |||
| }, | |||
| errorMessage: { | |||
| answerRequired: '回覆不能為空', | |||
| queryRequired: '提問不能為空', | |||
| }, | |||
| viewModal: { | |||
| annotatedResponse: '標註回覆', | |||
| hitHistory: '命中歷史', | |||
| hit: '次命中', | |||
| hits: '次命中', | |||
| noHitHistory: '沒有命中歷史', | |||
| }, | |||
| hitHistoryTable: { | |||
| question: '問題', | |||
| query: '提問', | |||
| match: '匹配', | |||
| response: '回覆', | |||
| source: '來源', | |||
| score: '分數', | |||
| time: '時間', | |||
| }, | |||
| initSetup: { | |||
| title: '標註回覆初始設定', | |||
| configTitle: '標註回覆設定', | |||
| confirmBtn: '儲存並啟用', | |||
| configConfirmBtn: '儲存', | |||
| }, | |||
| embeddingModelSwitchTip: '標註文字向量化模型,切換模型會重新嵌入,產生額外費用消耗', | |||
| } | |||
| export default translation | |||
| @@ -0,0 +1,83 @@ | |||
| const translation = { | |||
| apiServer: 'API 伺服器', | |||
| apiKey: 'API 金鑰', | |||
| status: '狀態', | |||
| disabled: '已停用', | |||
| ok: '執行中', | |||
| copy: '複製', | |||
| copied: '已複製', | |||
| play: '播放', | |||
| pause: '暫停', | |||
| playing: '播放中', | |||
| loading: '載入中', | |||
| merMaind: { | |||
| rerender: '重新渲染', | |||
| }, | |||
| never: '從未', | |||
| apiKeyModal: { | |||
| apiSecretKey: 'API 金鑰', | |||
| apiSecretKeyTips: '如果不想你的 API 被濫用,請保護好你的 API Key :) 最佳實踐是避免在前端程式碼中明文引用。', | |||
| createNewSecretKey: '建立金鑰', | |||
| secretKey: '金鑰', | |||
| created: '建立時間', | |||
| lastUsed: '最後使用', | |||
| generateTips: '請將此金鑰儲存在安全且可訪問的地方。', | |||
| }, | |||
| actionMsg: { | |||
| deleteConfirmTitle: '刪除此金鑰?', | |||
| deleteConfirmTips: '刪除金鑰無法撤銷,正在使用中的應用會受影響。', | |||
| ok: '好的', | |||
| }, | |||
| completionMode: { | |||
| title: '文字生成型應用 API', | |||
| info: '可用於生成高質量文字的應用,例如生成文章、摘要、翻譯等,透過呼叫 completion-messages 介面,傳送使用者輸入得到生成文字結果。用於生成文字的模型引數和提示詞模版取決於開發者在 Dify 提示詞編排頁的設定。', | |||
| createCompletionApi: '建立文字補全訊息', | |||
| createCompletionApiTip: '建立文字補全訊息,支援一問一答模式。', | |||
| inputsTips: '(選填)以鍵值對方式提供使用者輸入欄位,與提示詞編排中的變數對應。Key 為變數名稱,Value 是引數值。如果欄位型別為 Select,傳入的 Value 需為預設選項之一。', | |||
| queryTips: '使用者輸入的文字正文。', | |||
| blocking: 'blocking 阻塞型,等待執行完畢後返回結果。(請求若流程較長可能會被中斷)', | |||
| streaming: 'streaming 流式返回。基於 SSE(**[Server-Sent Events](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-sent_events)**)實現流式返回。', | |||
| messageFeedbackApi: '訊息反饋(點贊)', | |||
| messageFeedbackApiTip: '代表終端使用者對返回訊息進行評價,可以點贊與點踩,該資料將在“日誌與標註”頁中可見,並用於後續的模型微調。', | |||
| messageIDTip: '訊息 ID', | |||
| ratingTip: 'like 或 dislike, 空值為撤銷', | |||
| parametersApi: '獲取應用配置資訊', | |||
| parametersApiTip: '獲取已配置的 Input 引數,包括變數名、欄位名稱、型別與預設值。通常用於客戶端載入後顯示這些欄位的表單或填入預設值。', | |||
| }, | |||
| chatMode: { | |||
| title: '對話型應用 API', | |||
| info: '可用於大部分場景的對話型應用,採用一問一答模式與使用者持續對話。要開始一個對話請呼叫 chat-messages 介面,透過繼續傳入返回的 conversation_id 可持續保持該會話。', | |||
| createChatApi: '傳送對話訊息', | |||
| createChatApiTip: '建立會話訊息,或基於此前的對話繼續傳送訊息。', | |||
| inputsTips: '(選填)以鍵值對方式提供使用者輸入欄位,與提示詞編排中的變數對應。Key 為變數名稱,Value 是引數值。如果欄位型別為 Select,傳入的 Value 需為預設選項之一。', | |||
| queryTips: ' 使用者輸入/提問內容', | |||
| blocking: 'blocking 阻塞型,等待執行完畢後返回結果。(請求若流程較長可能會被中斷)', | |||
| streaming: 'streaming 流式返回。基於 SSE(**[Server-Sent Events](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events/Using_server-sent_events)**)實現流式返回。', | |||
| conversationIdTip: '(選填)會話識別符號,首次對話可為空,如果要繼續對話請傳入上下文返回的 conversation_id', | |||
| messageFeedbackApi: '訊息反饋(點贊)', | |||
| messageFeedbackApiTip: '代表終端使用者對返回訊息進行評價,可以點贊與點踩,該資料將在“日誌與標註”頁中可見,並用於後續的模型微調。', | |||
| messageIDTip: '訊息 ID', | |||
| ratingTip: 'like 或 dislike, 空值為撤銷', | |||
| chatMsgHistoryApi: '獲取會話歷史訊息', | |||
| chatMsgHistoryApiTip: '滾動載入形式返回歷史聊天記錄,第一頁返回最新 `limit` 條,即:倒序返回。', | |||
| chatMsgHistoryConversationIdTip: '會話 ID', | |||
| chatMsgHistoryFirstId: '當前頁第一條聊天記錄的 ID,預設 none', | |||
| chatMsgHistoryLimit: '一次請求返回多少條聊天記錄', | |||
| conversationsListApi: '獲取會話列表', | |||
| conversationsListApiTip: '獲取當前使用者的會話列表,預設返回最近的 20 條。', | |||
| conversationsListFirstIdTip: ' 當前頁最前面一條記錄的 ID,預設 none', | |||
| conversationsListLimitTip: '一次請求返回多少條記錄', | |||
| conversationRenamingApi: '會話重新命名', | |||
| conversationRenamingApiTip: '對會話進行重新命名,會話名稱用於顯示在支援多會話的客戶端上。', | |||
| conversationRenamingNameTip: '新的名稱', | |||
| parametersApi: '獲取應用配置資訊', | |||
| parametersApiTip: '獲取已配置的 Input 引數,包括變數名、欄位名稱、型別與預設值。通常用於客戶端載入後顯示這些欄位的表單或填入預設值。', | |||
| }, | |||
| develop: { | |||
| requestBody: 'Request Body', | |||
| pathParams: 'Path Params', | |||
| query: 'Query', | |||
| }, | |||
| } | |||
| export default translation | |||
| @@ -0,0 +1,418 @@ | |||
| const translation = { | |||
| pageTitle: { | |||
| line1: '提示詞', | |||
| line2: '編排', | |||
| }, | |||
| orchestrate: '編排', | |||
| promptMode: { | |||
| simple: '切換到專家模式以編輯完整的提示詞', | |||
| advanced: '專家模式', | |||
| switchBack: '返回簡易模式', | |||
| advancedWarning: { | |||
| title: '您已切換到專家模式,一旦修改提示詞,將無法返回簡易模式。', | |||
| description: '在專家模式下,您可以編輯完整的提示詞。', | |||
| learnMore: '瞭解更多', | |||
| ok: '確定', | |||
| }, | |||
| operation: { | |||
| addMessage: '新增訊息', | |||
| }, | |||
| contextMissing: '上下文內容塊缺失,提示詞的有效性可能不好。', | |||
| }, | |||
| operation: { | |||
| applyConfig: '釋出', | |||
| resetConfig: '重置', | |||
| debugConfig: '除錯', | |||
| addFeature: '新增功能', | |||
| automatic: '自動編排', | |||
| stopResponding: '停止響應', | |||
| agree: '贊同', | |||
| disagree: '反對', | |||
| cancelAgree: '取消贊同', | |||
| cancelDisagree: '取消反對', | |||
| userAction: '使用者表示', | |||
| }, | |||
| notSetAPIKey: { | |||
| title: 'LLM 提供者的金鑰未設定', | |||
| trailFinished: '試用已結束', | |||
| description: '在除錯之前需要設定 LLM 提供者的金鑰。', | |||
| settingBtn: '去設定', | |||
| }, | |||
| trailUseGPT4Info: { | |||
| title: '當前不支援使用 gpt-4', | |||
| description: '使用 gpt-4,請設定 API Key', | |||
| }, | |||
| feature: { | |||
| groupChat: { | |||
| title: '聊天增強', | |||
| description: '為聊天型應用新增預對話設定,可以提升使用者體驗。', | |||
| }, | |||
| groupExperience: { | |||
| title: '體驗增強', | |||
| }, | |||
| conversationOpener: { | |||
| title: '對話開場白', | |||
| description: '在對話型應用中,讓 AI 主動說第一段話可以拉近與使用者間的距離。', | |||
| }, | |||
| suggestedQuestionsAfterAnswer: { | |||
| title: '下一步問題建議', | |||
| description: '設定下一步問題建議可以讓使用者更好的對話。', | |||
| resDes: '回答結束後系統會給出 3 個建議', | |||
| tryToAsk: '試著問問', | |||
| }, | |||
| moreLikeThis: { | |||
| title: '更多類似的', | |||
| description: '一次生成多條文字,可在此基礎上編輯並繼續生成', | |||
| generateNumTip: '每次生成數', | |||
| tip: '使用此功能將會額外消耗 tokens', | |||
| }, | |||
| speechToText: { | |||
| title: '語音轉文字', | |||
| description: '啟用後,您可以使用語音輸入。', | |||
| resDes: '語音輸入已啟用', | |||
| }, | |||
| textToSpeech: { | |||
| title: '文字轉語音', | |||
| description: '啟用後,文字可以轉換成語音。', | |||
| resDes: '文字轉音訊已啟用', | |||
| }, | |||
| citation: { | |||
| title: '引用和歸屬', | |||
| description: '啟用後,顯示源文件和生成內容的歸屬部分。', | |||
| resDes: '引用和歸屬已啟用', | |||
| }, | |||
| annotation: { | |||
| title: '標註回覆', | |||
| description: '啟用後,將標註使用者的回覆,以便在使用者重複提問時快速響應。', | |||
| resDes: '標註回覆已啟用', | |||
| scoreThreshold: { | |||
| title: '分數閾值', | |||
| description: '用於設定標註回覆的匹配相似度閾值。', | |||
| easyMatch: '容易匹配', | |||
| accurateMatch: '精準匹配', | |||
| }, | |||
| matchVariable: { | |||
| title: '匹配變數', | |||
| choosePlaceholder: '請選擇變數', | |||
| }, | |||
| cacheManagement: '標註管理', | |||
| cached: '已標註', | |||
| remove: '移除', | |||
| removeConfirm: '刪除這個標註?', | |||
| add: '新增標註', | |||
| edit: '編輯標註', | |||
| }, | |||
| dataSet: { | |||
| title: '上下文', | |||
| noData: '您可以匯入知識庫作為上下文', | |||
| words: '詞', | |||
| textBlocks: '文字塊', | |||
| selectTitle: '選擇引用知識庫', | |||
| selected: '個知識庫被選中', | |||
| noDataSet: '未找到知識庫', | |||
| toCreate: '去建立', | |||
| notSupportSelectMulti: '目前只支援引用一個知識庫', | |||
| queryVariable: { | |||
| title: '查詢變數', | |||
| tip: '該變數將用作上下文檢索的查詢輸入,獲取與該變數的輸入相關的上下文資訊。', | |||
| choosePlaceholder: '請選擇變數', | |||
| noVar: '沒有變數', | |||
| noVarTip: '請建立變數', | |||
| unableToQueryDataSet: '無法查詢知識庫', | |||
| unableToQueryDataSetTip: '無法成功查詢知識庫,請在上下文部分選擇一個上下文查詢變數。', | |||
| ok: '好的', | |||
| contextVarNotEmpty: '上下文查詢變數不能為空', | |||
| deleteContextVarTitle: '刪除變數“{{varName}}”?', | |||
| deleteContextVarTip: '該變數已被設定為上下文查詢變數,刪除該變數將影響知識庫的正常使用。 如果您仍需要刪除它,請在上下文部分中重新選擇它。', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| tools: { | |||
| title: '工具', | |||
| tips: '工具提供了一個標準的 API 呼叫方式,將使用者輸入或變數作為 API 的請求引數,用於查詢外部資料作為上下文。', | |||
| toolsInUse: '{{count}} 工具使用中', | |||
| modal: { | |||
| title: '工具', | |||
| toolType: { | |||
| title: '工具型別', | |||
| placeholder: '請選擇工具型別', | |||
| }, | |||
| name: { | |||
| title: '名稱', | |||
| placeholder: '請填寫名稱', | |||
| }, | |||
| variableName: { | |||
| title: '變數名稱', | |||
| placeholder: '請填寫變數名稱', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| }, | |||
| conversationHistory: { | |||
| title: '對話歷史', | |||
| description: '設定對話角色的字首名稱', | |||
| tip: '對話歷史未啟用,請在上面的提示中新增<histories>。', | |||
| learnMore: '瞭解更多', | |||
| editModal: { | |||
| title: '編輯對話角色名稱', | |||
| userPrefix: '使用者字首', | |||
| assistantPrefix: '助手字首', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| toolbox: { | |||
| title: '工具箱', | |||
| }, | |||
| moderation: { | |||
| title: '內容審查', | |||
| description: '您可以呼叫審查 API 或者維護敏感詞庫來使模型更安全地輸出。', | |||
| allEnabled: '審查輸入/審查輸出 內容已啟用', | |||
| inputEnabled: '審查輸入內容已啟用', | |||
| outputEnabled: '審查輸出內容已啟用', | |||
| modal: { | |||
| title: '內容審查設定', | |||
| provider: { | |||
| title: '類別', | |||
| openai: 'OpenAI Moderation', | |||
| openaiTip: { | |||
| prefix: 'OpenAI Moderation 需要在', | |||
| suffix: '中配置 OpenAI API 金鑰。', | |||
| }, | |||
| keywords: '關鍵詞', | |||
| }, | |||
| keywords: { | |||
| tip: '每行一個,用換行符分隔。每行最多 100 個字元。', | |||
| placeholder: '每行一個,用換行符分隔', | |||
| line: '行', | |||
| }, | |||
| content: { | |||
| input: '審查輸入內容', | |||
| output: '審查輸出內容', | |||
| preset: '預設回覆', | |||
| placeholder: '這裡預設回覆內容', | |||
| condition: '審查輸入內容和審查輸出內容至少啟用一項', | |||
| fromApi: '預設回覆透過 API 返回', | |||
| errorMessage: '預設回覆不能為空', | |||
| supportMarkdown: '支援 Markdown', | |||
| }, | |||
| openaiNotConfig: { | |||
| before: 'OpenAI 內容審查需要在', | |||
| after: '中配置 OpenAI API 金鑰。', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| }, | |||
| }, | |||
| automatic: { | |||
| title: '自動編排', | |||
| description: '描述您的場景,Dify 將為您編排一個應用。', | |||
| intendedAudience: '目標使用者是誰?', | |||
| intendedAudiencePlaceHolder: '例如:學生', | |||
| solveProblem: '希望 AI 為他們解決什麼問題?', | |||
| solveProblemPlaceHolder: '例如:評估學業水平', | |||
| generate: '生成', | |||
| audiencesRequired: '目標使用者必填', | |||
| problemRequired: '解決問題必填', | |||
| resTitle: '我們為您編排了以下應用程式', | |||
| apply: '應用', | |||
| noData: '在左側描述您的用例,編排預覽將在此處顯示。', | |||
| loading: '為您編排應用程式中…', | |||
| overwriteTitle: '覆蓋現有配置?', | |||
| overwriteMessage: '應用此編排將覆蓋現有配置。', | |||
| }, | |||
| resetConfig: { | |||
| title: '確認重置?', | |||
| message: '重置將丟失當前頁面所有修改,恢復至上次釋出時的配置', | |||
| }, | |||
| errorMessage: { | |||
| nameOfKeyRequired: '變數 {{key}} 對應的名稱必填', | |||
| valueOfVarRequired: '{{key}}必填', | |||
| queryRequired: '主要文字必填', | |||
| waitForResponse: '請等待上條資訊響應完成', | |||
| waitForBatchResponse: '請等待批次任務完成', | |||
| notSelectModel: '請選擇模型', | |||
| waitForImgUpload: '請等待圖片上傳完成', | |||
| }, | |||
| chatSubTitle: '提示詞', | |||
| completionSubTitle: '字首提示詞', | |||
| promptTip: | |||
| '提示詞用於對 AI 的回覆做出一系列指令和約束。可插入表單變數,例如 {{input}}。這段提示詞不會被終端使用者所看到。', | |||
| formattingChangedTitle: '編排已改變', | |||
| formattingChangedText: '修改編排將重置除錯區域,確定嗎?', | |||
| variableTitle: '變數', | |||
| notSetVar: '變數能使使用者輸入表單引入提示詞或開場白,你可以試試在提示詞中輸入 {{input}}', | |||
| variableTip: | |||
| '變數將以表單形式讓使用者在對話前填寫,使用者填寫的表單內容將自動替換提示詞中的變數。', | |||
| autoAddVar: '提示詞中引用了未定義的變數,是否自動新增到使用者輸入表單中?', | |||
| variableTable: { | |||
| key: '變數 Key', | |||
| name: '欄位名稱', | |||
| optional: '可選', | |||
| type: '型別', | |||
| action: '操作', | |||
| typeString: '文字', | |||
| typeSelect: '下拉選項', | |||
| }, | |||
| varKeyError: { | |||
| canNoBeEmpty: '變數不能為空', | |||
| tooLong: '變數: {{key}} 長度太長。不能超過 30 個字元', | |||
| notValid: '變數: {{key}} 非法。只能包含英文字元,數字和下劃線', | |||
| notStartWithNumber: '變數: {{key}} 不能以數字開頭', | |||
| keyAlreadyExists: '變數:{{key}} 已存在', | |||
| }, | |||
| otherError: { | |||
| promptNoBeEmpty: '提示詞不能為空', | |||
| historyNoBeEmpty: '提示詞中必須設定對話歷史', | |||
| queryNoBeEmpty: '提示詞中必須設定查詢內容', | |||
| }, | |||
| variableConig: { | |||
| 'addModalTitle': '新增變數', | |||
| 'editModalTitle': '編輯變數', | |||
| 'description': '設定變數 {{varName}}', | |||
| 'fieldType': '欄位型別', | |||
| 'string': '文字', | |||
| 'text-input': '文字', | |||
| 'paragraph': '段落', | |||
| 'select': '下拉選項', | |||
| 'number': '數字', | |||
| 'notSet': '未設定,在 Prompt 中輸入 {{input}} 試試', | |||
| 'stringTitle': '文字框設定', | |||
| 'maxLength': '最大長度', | |||
| 'options': '選項', | |||
| 'addOption': '新增選項', | |||
| 'apiBasedVar': '基於 API 的變數', | |||
| 'varName': '變數名稱', | |||
| 'inputPlaceholder': '請輸入', | |||
| 'labelName': '顯示名稱', | |||
| 'required': '必填', | |||
| 'errorMsg': { | |||
| varNameRequired: '變數名稱必填', | |||
| labelNameRequired: '顯示名稱必填', | |||
| varNameCanBeRepeat: '變數名稱不能重複', | |||
| atLeastOneOption: '至少需要一個選項', | |||
| optionRepeat: '選項不能重複', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| vision: { | |||
| name: '視覺', | |||
| description: '開啟視覺功能將允許模型輸入圖片,並根據影象內容的理解回答使用者問題', | |||
| settings: '設定', | |||
| visionSettings: { | |||
| title: '視覺設定', | |||
| resolution: '解析度', | |||
| resolutionTooltip: `低解析度模式將使模型接收影象的低解析度版本,尺寸為512 x 512,並使用65 Tokens 來表示影象。這樣可以使API更快地返回響應,並在不需要高細節的用例中消耗更少的輸入。 | |||
| \n | |||
| 高解析度模式將首先允許模型檢視低解析度影象,然後根據輸入影象的大小建立512畫素的詳細裁剪影象。每個詳細裁剪影象使用兩倍的預算總共為129 Tokens。`, | |||
| high: '高', | |||
| low: '低', | |||
| uploadMethod: '上傳方式', | |||
| both: '兩者', | |||
| localUpload: '本地上傳', | |||
| url: 'URL', | |||
| uploadLimit: '上傳數量限制', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| voice: { | |||
| name: '音色', | |||
| defaultDisplay: '預設音色', | |||
| description: '文字轉語音音色設定', | |||
| settings: '設定', | |||
| voiceSettings: { | |||
| title: '音色設定', | |||
| language: '語言', | |||
| resolutionTooltip: '文字轉語音音色支援語言。', | |||
| voice: '音色', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| openingStatement: { | |||
| title: '對話開場白', | |||
| add: '新增開場白', | |||
| writeOpner: '編寫開場白', | |||
| placeholder: '在這裡寫下你的開場白,你可以使用變數,嘗試輸入 {{variable}}。', | |||
| openingQuestion: '開場問題', | |||
| noDataPlaceHolder: | |||
| '在對話型應用中,讓 AI 主動說第一段話可以拉近與使用者間的距離。', | |||
| varTip: '你可以使用變數, 試試輸入 {{variable}}', | |||
| tooShort: '對話前提示詞至少 20 字才能生成開場白', | |||
| notIncludeKey: '字首提示詞中不包含變數 {{key}}。請在字首提示詞中新增該變數', | |||
| }, | |||
| modelConfig: { | |||
| model: '語言模型', | |||
| setTone: '模型設定', | |||
| title: '模型及引數', | |||
| modeType: { | |||
| chat: '對話型', | |||
| completion: '補全型', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| inputs: { | |||
| title: '除錯與預覽', | |||
| noPrompt: '嘗試在對話前提示框中編寫一些提示詞', | |||
| userInputField: '使用者輸入', | |||
| noVar: '填入變數的值,每次啟動新會話時該變數將自動替換提示詞中的變數。', | |||
| chatVarTip: '填入變數的值,該值將在每次開啟一個新會話時自動替換到提示詞中', | |||
| completionVarTip: '填入變數的值,該值將在每次提交問題時自動替換到提示詞中', | |||
| previewTitle: '提示詞預覽', | |||
| queryTitle: '查詢內容', | |||
| queryPlaceholder: '請輸入文字內容', | |||
| run: '執行', | |||
| }, | |||
| result: '結果', | |||
| datasetConfig: { | |||
| settingTitle: '召回設定', | |||
| knowledgeTip: '點選 “+” 按鈕新增知識庫', | |||
| retrieveOneWay: { | |||
| title: 'N選1召回', | |||
| description: '根據使用者意圖和知識庫描述,由 Agent 自主判斷選擇最匹配的單個知識庫來查詢相關文字,適合知識庫區分度大且知識庫數量偏少的應用。', | |||
| }, | |||
| retrieveMultiWay: { | |||
| title: '多路召回', | |||
| description: '根據使用者意圖同時匹配所有知識庫,從多路知識庫查詢相關文字片段,經過重排序步驟,從多路查詢結果中選擇匹配使用者問題的最佳結果,需配置 Rerank 模型 API。', | |||
| }, | |||
| rerankModelRequired: '請選擇 Rerank 模型', | |||
| params: '引數設定', | |||
| top_k: 'Top K', | |||
| top_kTip: '用於篩選與使用者問題相似度最高的文字片段。系統同時會根據選用模型上下文視窗大小動態調整分段數量。', | |||
| score_threshold: 'Score 閾值', | |||
| score_thresholdTip: '用於設定文字片段篩選的相似度閾值。', | |||
| retrieveChangeTip: '修改索引模式和檢索模式可能會影響與該知識庫關聯的應用程式。', | |||
| }, | |||
| debugAsSingleModel: '單一模型進行除錯', | |||
| debugAsMultipleModel: '多個模型進行除錯', | |||
| duplicateModel: '複製模型', | |||
| publishAs: '釋出為', | |||
| assistantType: { | |||
| name: '助手型別', | |||
| chatAssistant: { | |||
| name: '基礎助手', | |||
| description: '基於 LLM 構建一個聊天型助手', | |||
| }, | |||
| agentAssistant: { | |||
| name: '智慧助手', | |||
| description: '構建一個智慧助手,他可以自主選擇工具完成你設定的任務', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| agent: { | |||
| agentMode: 'Agent Mode', | |||
| agentModeDes: '設定代理的推理模式型別', | |||
| agentModeType: { | |||
| ReACT: 'ReAct', | |||
| functionCall: 'Function Calling', | |||
| }, | |||
| setting: { | |||
| name: 'Agent 設定', | |||
| description: '智慧助手設定允許設定代理模式和內建提示等高階功能,僅在代理型別中可用。', | |||
| maximumIterations: { | |||
| name: '最大迭代次數', | |||
| description: '限制代理型助手執行迭代的次數', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| buildInPrompt: '內建提示詞', | |||
| firstPrompt: '第一次提示詞', | |||
| nextIteration: '下一次迭代', | |||
| promptPlaceholder: '在這裡寫下您的提示詞', | |||
| tools: { | |||
| name: '工具', | |||
| description: '使用工具可以擴充套件代理的能力,比如搜尋網際網路或科學計算', | |||
| enabled: '啟用', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| } | |||
| export default translation | |||
| @@ -0,0 +1,91 @@ | |||
| const translation = { | |||
| title: '日誌', | |||
| description: '日誌記錄了應用的執行情況,包括使用者的輸入和 AI 的回覆。', | |||
| dateTimeFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm', | |||
| table: { | |||
| header: { | |||
| time: '時間', | |||
| endUser: '使用者', | |||
| input: '輸入', | |||
| output: '輸出', | |||
| summary: '標題', | |||
| messageCount: '訊息數', | |||
| userRate: '使用者反饋', | |||
| adminRate: '管理員反饋', | |||
| startTime: '開始時間', | |||
| status: '狀態', | |||
| runtime: '執行時間', | |||
| tokens: 'TOKENS', | |||
| user: '使用者', | |||
| version: '版本', | |||
| }, | |||
| pagination: { | |||
| previous: '上一頁', | |||
| next: '下一頁', | |||
| }, | |||
| empty: { | |||
| noChat: '未開始的對話', | |||
| noOutput: '無輸出', | |||
| element: { | |||
| title: '這裡有人嗎', | |||
| content: '在這裡觀測和標註終端使用者和 AI 應用程式之間的互動,以不斷提高 AI 的準確性。您可以<testLink>試試</testLink> WebApp 或<shareLink>分享</shareLink>出去,然後返回此頁面。', | |||
| }, | |||
| }, | |||
| }, | |||
| detail: { | |||
| time: '時間', | |||
| conversationId: '對話 ID', | |||
| promptTemplate: '字首提示詞', | |||
| promptTemplateBeforeChat: '對話前提示詞 · 以系統訊息提交', | |||
| annotationTip: '{{user}} 標記的改進回覆', | |||
| timeConsuming: '耗時', | |||
| second: ' 秒', | |||
| tokenCost: '花費 Token', | |||
| loading: '載入中', | |||
| operation: { | |||
| like: '贊同', | |||
| dislike: '反對', | |||
| addAnnotation: '標記改進回覆', | |||
| editAnnotation: '編輯改進回覆', | |||
| annotationPlaceholder: '輸入你希望 AI 回覆的預期答案,這在今後可用於模型微調,持續改進文字生成質量。', | |||
| }, | |||
| variables: '變數', | |||
| uploadImages: '上傳的圖片', | |||
| }, | |||
| filter: { | |||
| period: { | |||
| today: '今天', | |||
| last7days: '過去 7 天', | |||
| last4weeks: '過去 4 周', | |||
| last3months: '過去 3 月', | |||
| last12months: '過去 12 月', | |||
| monthToDate: '本月至今', | |||
| quarterToDate: '本季度至今', | |||
| yearToDate: '本年至今', | |||
| allTime: '所有時間', | |||
| }, | |||
| annotation: { | |||
| all: '全部', | |||
| annotated: '已標註改進({{count}} 項)', | |||
